模型榜
DANBO AI资讯 LEADERBOARD
AI 模型排行榜
数学、逻辑与陌生规则,看模型能不能想明白新问题。
5 项评测·2 家机构·10/07 23:33 更新
推理榜30 个模型
| 参考 位次 | 模型 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | GPT-6 AstraOpenAIOpenAI · 9月3日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 89.5覆盖 100% |
| 02 | GPT-6.1 SolOpenAIOpenAI · 9月29日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 88.9覆盖 100% |
| 03 | Claude Opus 5.5AnthropicAnthropic · 9月22日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 88.2覆盖 75% |
| 04 | Claude Sonnet 5.5AnthropicAnthropic · 9月28日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 86.4覆盖 75% |
| 05 | GPT-5.6 SolOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 85.7覆盖 100% |
| 06 | Claude Fable 5.1AnthropicAnthropic · 9月1日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 84.9覆盖 100% |
| 07 | GPT-6 SolOpenAIOpenAI · 9月22日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 84.8覆盖 75% |
| 08 | Claude Opus 5AnthropicAnthropic · 7月24日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 82.2覆盖 100% |
| 09 | Claude Fable 5AnthropicAnthropic · 6月9日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 81.5覆盖 100% |
| 10 | GPT-5.5OpenAIOpenAI · 4月23日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 77.5覆盖 100% |
| 11 | GPT-5.6 TerraOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 77.5覆盖 100% |
| 12 | Gemini 3.8 FlashGoogleGoogle · 9月2日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 74.1覆盖 100% |
| 13 | Claude Opus 4.8AnthropicAnthropic · 5月28日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 70.6覆盖 100% |
| 14 | Gemini 3.7 FlashGoogleGoogle · 8月13日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 70.6覆盖 100% |
| 15 | DeepSeek V4 Pro 0813开源权重 ↗DeepSeekDeepSeek · 8月13日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 69.7覆盖 100% |
| 16 | Muse Spark 1.3MetaMeta · 9月2日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 67.6覆盖 100% |
| 17 | Qwen3.8 MaxAlibabaAlibaba · 7月19日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 64.1覆盖 100% |
| 18 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleGoogle · 2月19日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 61.6覆盖 100% |
| 19 | GPT-5.6 LunaOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 61.3覆盖 100% |
| 20 | Grok 4.6xAIxAI · 8月12日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 61.3覆盖 100% |
| 21 | GPT-5.2 2025-12-11OpenAIOpenAI · 12月11日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 60.6覆盖 100% |
| 22 | Kimi K3开源权重 ↗Moonshot AIMoonshot AI · 7月16日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 59.3覆盖 100% |
| 23 | Gemini 3.5 FlashGoogleGoogle · 5月19日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 58.4覆盖 100% |
| 24 | Grok 4.5xAIxAI · 7月8日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 55.9覆盖 75% |
| 25 | Claude Sonnet 5AnthropicAnthropic · 6月30日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 54.0覆盖 100% |
| 26 | Grok 4.7xAIxAI · 9月21日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 54.0覆盖 100% |
| 27 | Gemini 3.6 FlashGoogleGoogle · 7月21日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 52.7覆盖 100% |
| 28 | DeepSeek V4 Flash 0731开源权重 ↗DeepSeekDeepSeek · 7月31日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 52.2覆盖 100% |
| 29 | GPT-6 LunaOpenAIOpenAI · 9月22日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 48.6覆盖 100% |
| 30 | GLM-5.3开源权重 ↗Z.aiZ.ai · 8月18日上线 | 5 项评测覆盖 100% | 48.6覆盖 100% |
Danbo AI资讯 评分为 0–100 分,越高表示本榜综合表现越强。同分按参考位次排列;筛选后保留原榜评分与位次,每次最多展示 30 个模型。
评分用于同一榜单、同一轮内的比较,不是正确率。各项评测的原始成绩可在模型详情查看。
如何看这张榜
Danbo AI资讯 评分越高,表示本榜综合表现越强;评分不是正确率,具体能力可查看分项成绩。价格不参与排序,缺测不补分。能力表现请结合分项原始成绩与运行配置判断。
了解计算方法 →关于价格
API 价格来自厂商官网,按每百万 Token 展示。价格目录更新至 2026-09-30,具体以厂商当前报价为准。美元报价按 2026-10-07 汇率折算成人民币。缓存价格指命中后的输入价格,缓存写入、存储及订阅费用另计。